모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
종류 | 수가 |
---|---|
치경부 레진 (마모) | 70,000원 |
레진 1면 | 70,000원 |
레진 2면 | 100,000원 |
레진 3면 | 150,000원 |
비니어링 간단 | 200,000원 |
비니어링 복잡 | 300,000원 |
1회 전문가 미백 | 150,000원 (부가세 적용) |
자가미백 - 앰플4개 장치 포함 | 400,000원 (부가세 적용) |
자가미백 - 1앰플 추가 | 50,000원 (부가세 적용) |
NVB (실활치 미백) | 300,000원 |
PLV (라미네이트) | 600,000원(부가세 적용) |
전치부 심미보철 | 650,000원 |
구치부 심미보철 | 550,000원 |
심미 INLAY | 350,000원 |
심미 ONLAY | 400,000원 |
심미core | 50,000원 |
심미 post | 150,000원 ~ 200,000원 |
sub post | 200,000원 |
PFM (구치) | 450,000원 |
PFM (col, 전치부) | 500,000원 |
종류 | 수가 |
---|---|
SUPER GOLD CROWN | 600,000원 |
GOLD INLAY | 350,000원 |
GOLD ONLAY | 400,000원 |
기능post 전치 | 100,000원 ~ 150,000원 |
기능post 소구치 | 120,000원 ~ 170,000원 |
기능post 대구치 | 150,000원 ~ 200,000원 |
Casting post | 250,000원 |
Resin Jacket CROWN | 200,000원 ~ 300,000원 |
Flexible denture | 1,200,000원 |
Denture | 1,800,000원 |
임시 Denture | 400,000원 |
로케이터 교환 (Mail attatchment) | 개당 50,000원 |
로케이터 교환 (Housing) | 200,000원(로케이터) |
margnet | 500,000원 |
Denture 수리 간단 | 50,000원 |
Denture 수리 복잡 | 150,000원 |
Denture Relining chair side | 200,000원 |
Denture Relining lab | 300,000원 |
타치과 Denture Relining chair side | 300,000원 |
타치과 Denture Relining lab | 400,000원 |
MTA | 100,000원 ~ 300,000원 |
종류 | 수가 |
---|---|
정밀진단,분석 | 500,000원 |
CT | 80,000원 |
임플란트 | 1,300,000원 |
Over Denture 시 임플란트 | 1,000,000원 |
Custom | 200,000원 |
Bone graft A | 1,500,000원 |
Bone graft B | 1,000,000원 |
Bone graft C | 800,000원 |
Bone graft D | 500,000원 |
Bone graft E | 300,000원 |
Sinus elevation A | 1,500,000원 |
Sinus elevation B | 1,000,000원 |
Sinus elevation C | 800,000원 |
Sinus elevation D (Socket Lift) | 500,000원 |
임플란트재보철 (타병원) A | 800,000원 |
임플란트재보철 (타병원) B | 500,000원 |
종류 | 수가 |
---|---|
surgical opening | 200,000원 ~ 300,000원 |
interproximal resin | 50,000원 (공간당) |
Transplantion | 1,200,000원 (보철 비용 제외) |
의식하진정요법 3시간 이하 | 300,000원 |
의식하진정요법 3시간 이상 | 500,000원 |
스켈링 | 60,000원 ~ 100,000원 |
심미CTG, FGG | 300,000원 ~ 500,000원 |
심미 Depigmentation | 300,000원 ~ 500,000원 (악당) |
심미설소대성형 | 150,000원 ~ 200,000원 |
심미순소대성형 | 150,000원 |
Corticotomy A | 1,500,000원 |
Corticotomy B | 2,500,000원 |
심미치은성형 A | 300,000원 (부가세 적용) |
심미치은성형 B | 500,000원 (부가세 적용) |
panorama | 20,000원 |
종류 | 수가 |
---|---|
유치 레진 | 70,000원 ~ 80,000원 |
소아기능성보철 | 100,000원 ~ 200,000원 |
소아심미보철 (strip crown) | 120,000원 |
소아심미보철 (zirkiz crown) | 160,000원 |
소아불소도포 (APF gel, Fluor protector) | 5,000원 |
소아불소도포 (cavity shield) | 20,000원 |
MTA (근관당) | 100,000원 |
종류 | 수가 |
---|---|
공간유지장치 (Band & Loop) | 120,000원 |
공간유지장치 (Distal shoe) | 200,000원 |
공간유지장치 (Lingual arch) | 200,000원 |
공간유지장치 (Nance holding arch) | 200,000원 |
공간유지장치 (Halterman) | 800,000원 |
공간유지장치 (전치부) | 200,000원 |
sealant(비급여) | 40,000원 |
종류 | 수가 |
---|---|
턱관절 장치 | 700,000원 |
이갈이 장치 | 400,000원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
062.970.9000상담 가능 시간 : 09:00 ~ 18:15 (토요일 : 14:30)
062.970.9000제목 | 상담여부 |
---|
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 일요일/공휴일 휴진입니다.
광주 광산구 임방울대로 844 광주첨단미르치과병원
?>